Her finder du en liste over brede ETF'er der IKKE er på Skats positivliste, og som samtidig er akkumulerende.
Det betyder at børn, hvis øvrige indkomst ikke overstiger personfradraget (49.700 i 2024, reguleres årligt), slipper helt for at betale skat af afkast.
Oplysningerne er ikke økonomisk rådgivning, men alene præsentation af data efter bedste viden.
Region | Ticker | ISIN | Fond | TER | Bemærk |
---|---|---|---|---|---|
Global | FWIA | Invesco FTSE All-World UCITS ETF | 0.15% | ||
Global | ESGW | Invesco MSCI World ESG U. S. UCITS ETF | 0.22% | ||
Global | SC0J | Invesco MSCI World UCITS ETF | 0.22% | ⚠️ Syntetisk | |
USA | 5ESG | Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF | 0.20% | ⚠️ Syntetisk | |
USA | I500 | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF | 0.05% | ⚠️ Syntetisk | |
Global | SPYI | SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 0.18% | ||
Global | SPYY | SPDR MSCI All Country World UCITS ETF | 0.12% | ⭐️ Billigste globale | |
Global | SPPW | SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.12% | ⭐️ Billigste globale | |
USA | SPYL | SPDR S&P 500 UCITS ETF | 0.03% | ⭐️ Billigste USA | |
Global | VWCE | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 0.24% | ||
Global | VGVF | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 0.14% | ||
USA | VUAA | Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.08% |
Bemærk vedr. omkostninger
Viste årlige omkostninger er inkl. transaktionsomkostninger.
Hvor skal jeg handle?
I skrivende stund er Saxo Bank billigste danske platform at handle på, men de tilbyder ikke depot til børn. Derfor er man nødt til at benytte næstbilligste, Nordnet.
Traditionelle banker er som regel rigtig dyre grundet høje årlige depotomkostninger for at opbevare udenlandske værdipapirer.
Pas på de syntetiske
Syntetiske fonde bør som udgangspunkt undgås, men kan nogle gange alligevel give mening, hvis de eksempelvis som de eneste tilbydes på månedsopsparinger.